Турнир по бильярдному спорту на призы киевного мастера Сергея Каюкова
В бильярдном клубе "Мир бильярда" города Гомель 2 - 3 ноября 2013 г.
состоялся турнир по бильярдному спорту по комбинированной пирамиде на призы киевного мастера Сергея Каюкова.
Турнир проводился среди любителей не имеющих спортивного звания в бильярдном спорте. Число участников составило 31 человек. Каюков к турниру подготовил не только замечательные кии, но и медали ручной работы, сделанные из красного дерева.
Первое место в турнире занял Иванов Николай из Гомеля, которому
Каюков вручил кий из эбена!
Второе место занял Лившицкий Виталий из Витебска, которому подарили
кий из палисандра с инкрустацией.
Третье место разделили Рашиди Реза из Гомеля и Павлюков Николай из
Гомеля, которым вручили кии из чёрного граба.
Соревнования прошли в дружеской, тёплой обстановке.
Минская федерация бильярдного спорта и коллектив мастерской Сергея
Каюкова благодарит директора б/к "Мир бильярда" г. Гомель
БРУЕНКОВУ ЖАННУ АЛЕКСЕЕВНУ и судью Завтрикова Сергея в организации
проведения турнира и всех любителей бильярда и болельщиков, которые принимали
участие в турнире.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Г/р | Город |
1 | Тихиня | Степан | Сергеевич | 1992 | Гомель |
2 | Коденцов | Сергей | Викторович | 1989 | Речица |
3 | Павлюков | Николай | Анатольевич | 1981 | Гомель |
4 | Видмант | Владислав | Брониславович | 1970 | Витебск |
5 | Левшицкий | Виталий | Федорович | 1980 | Витебск |
6 | Стрижов | Михаил | Владимирович | 1965 | Витебск |
7 | Левончук | Никита | Александрович | 2000 | Гомель |
8 | Кузько | Мирослав | Григорьевич | 1963 | Гомель |
9 | Конфедерат | Антон | Эдуардович | 1988 | Кременчуг |
10 | Новиков | Александр | Владимирович | 1979 | Гомель |
11 | Даниличев | Максим | Андреевич | 1981 | Гомель |
12 | Шабловский | Василий | Олегович | 1978 | Гомель |
13 | Пархомцов | Алексей | Николаевич | 1985 | Гомель |
14 | Курлович | Владислав | Олегович | 1993 | Минск |
15 | Пивовар | Александр | Дмитриевич | 1987 | Минск |
16 | Жихаревич | Алина | Владимировна | 1993 | Заславль |
17 | Иванов | Николай | Геннадьевич | 1989 | Гомель |
18 | Коршунов | Олег | Петрович | 1965 | Гомель |
19 | Мезенцев | Илья | Александрович | 1992 | Витебск |
20 | Семененко | Руслан | Иванович | 1972 | Жлобин |
21 | Прохоров | Андрей | Юрьевич | 1969 | Рогачев |
22 | Прохоров | Роман | Андреевич | 1998 | Рогачев |
23 | Бурцев | Александр | Игоревич | 1998 | Гомель |
24 | Подтелкин | Евгений | Александрович | 1973 | Гомель |
25 | Абрамцев | Юрий | Викторович | 1973 | Гомель |
26 | Захаренко | Сергей | Леонидович | 1983 | Речица |
27 | Рашиди | Реза | 1972 | Гомель | |
28 | Нестеров | Александр | Витальевич | 1962 | Гомель |
29 | Ткач | Роман | Николаевич | 1982 | Гомель |
30 | Малиновский | Юрий | Иванович | 1985 | Гомель |
31 | Кудрявец | Сергей | Николаевич | 1974 | Гомель |
Основная сетка
1 | НЕСТЕРОВ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | МАЛИНОВСКИЙ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
КОНФЕДЕРАНТ | 2 | МАЛИНОВСКИЙ | 0 | НЕСТЕРОВ | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | СЕМЕНЕНКО | 0 | СЕМЕНЕНКО | 2 | АБРАМЦЕВ | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | СЕМЕНЕНКО | 0 | проигравший на 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 4 | АБРАМЦЕВ | 2 | |||||||||||||||||||||||
КУРЛОВИЧ | 1 | КОНФЕДЕРАТ | 0 | АБРАМЦЕВ | ||||||||||||||||||||||
ПРОХОРОВ Р | 2 | КУРЛОВИЧ | 2 | ПАВЛЮКОВ | ||||||||||||||||||||||
Победитель на 14 | 5 | КУРИЛОВИЧ | 0 | проигравший на 12 | ||||||||||||||||||||||
6 | ПАВЛЮКОВ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
КУРЛОВИЧ | 2 | КУРИЛОВИЧ | ПАВЛЮКОВ | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ТИХИНЯ | 1 | Х | ПРОХОРОВ АН | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Х | проигравший на 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ПРОХОРОВ АН | |||||||||||||||||||||||||
9 | ИВАНОВ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | КУЗЬКО | 0 | ||||||||||||||||||||||||
КОРШУНОВ | 1 | КУЗЬКО | 1 | ИВАНОВ | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ЗАХАРЕНКО | 2 | ЗАХАРЕНКО | 2 | РАШИДИ | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | ЗАХАРЕНКО | 0 | проигравший на 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 12 | РАШИДИ | 2 | |||||||||||||||||||||||
ДАНИЛИЧЕВ | 1 | ЗАХАРЕНКО | 1 | ИВАНОВ | ||||||||||||||||||||||
БУРЦЕВ | 2 | БУРЦЕВ | 2 | НОВИКОВ | ||||||||||||||||||||||
Победитель на 13 | 13 | БУРЦЕВ | 1 | проигравший на 11 | ||||||||||||||||||||||
14 | НОВИКОВ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
БУРЦЕВ | 2 | БУРЦЕВ | 2 | НОВИКОВ | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ПИВОВАР | 1 | КОДЕНЦОВ | 1 | ШАБЛОВСКИЙ | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | ШАБЛОВСКИЙ | 2 | проигравший на 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | КОДЕНЦОВ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Место 9-12 | Место 13-16 | Место 17-24 | Место 25-32 | |||||||||||||||||||||||
17 | ПРОХОРОВ Р | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18 | КУДРЯВЕЦ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ШАБЛОВСКИЙ | 2 | КУДРЯВЕЦ | 0 | ПРОХОРОВ Р | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ВИДМАНТ | 1 | ВИДМАНТ | 2 | ПИВОВАР | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | ПИВОВАР | 2 | проигравший на 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | 20 | ВИДМАНТ | 1 | |||||||||||||||||||||||
АБРАМЦЕВ | 1 | ШАБЛОВСКИЙ | 0 | ПРОХОРОВ Р | ||||||||||||||||||||||
РАШИДИ | 2 | РАШИДИ | 2 | ЛЕВШИЦКИЙ | ||||||||||||||||||||||
Победитель на 16 | 21 | ЛЕВОНЧУК | 0 | проигравший на 10 | ||||||||||||||||||||||
22 | ЛЕВШИЦКИЙ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ЛЕВОНЧУК | 0 | ЛЕВОНЧУК | 2 | ЛЕВШИЦКИЙ | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | РАШИДИ | 2 | ТКАЧ | 1 | КОРШУНОВ | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | КОРШУНОВ | 2 | проигравший на 3 | |||||||||||||||||||||||
24 | ТКАЧ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ДАНИЛИЧЕВ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ПАРХОМЦОВ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
МЕЗЕНЦЕВ | 2 | ПРОХОМЦОВ | 2 | ДАНИЛИЧЕВ | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ПРОХОРОВ АН | 0 | МЕЗЕНЦЕВ | 0 | ТИХИНЯ | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | ТИХИНЯ | 2 | проигравший на 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 28 | МЕЗЕНЦЕВ | 0 | |||||||||||||||||||||||
МЕЗЕНЦЕВ | 1 | МЕЗЕНЦЕВ | 2 | ДАНИЛЕВИЧ | ||||||||||||||||||||||
НОВИКОВ | 2 | ПОДТЕЛКИН | 1 | СТРИЖОВ | ||||||||||||||||||||||
Победитель на 15 | 29 | СТРИЖОВ | 2 | проигравший на 9 | ||||||||||||||||||||||
30 | ПОДТЕЛКИН | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ПОДТЕЛКИН | 2 | ПОДТЕЛКИН | 2 | СТРИЖОВ | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | НЕСТЕРОВ | 1 | ЖИХАРЕВИЧ | 1 | КОНФЕДЕРАТ | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | ЖИХАРЕВИЧ | 0 | проигравший на 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | КОНФЕДЕРАТ | 2 |
Олимпийка
ПАВЛЮКОВ | 3 | ||||||||
13 | БУРЦЕВ | 2 | |||||||
ПАВЛЮКОВ | 0 | ||||||||
ИВАНОВ | 3 | ||||||||
Место 3 | |||||||||
ИВАНОВ | 3 | ||||||||
14 | ПРОХОРОВ Р | 1 | |||||||
Место 5-8 | ИВАНОВ | 3 | |||||||
ЛЕВШИЦКИЙ | 0 | ||||||||
ФИНАЛ | |||||||||
ЛЕВШИЦКИЙ | 3 | ||||||||
15 | НОВИКОВ | 1 | |||||||
ЛЕВШИЦКИЙ | 3 | ||||||||
РАШИДИ | 0 | ||||||||
Место 3 | |||||||||
СТРИЖОВ | 2 | ||||||||
16 | РАШИДИ | 3 |
Ближайшие турниры
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Квалификация к Финалу.
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.