Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50 +". ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Этап | 2 Этап | 3 этап | 4 Этап | Итог | 1 | 85 |
1 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 65 | 45 | 85 | 65 | 260 | 2 | 65 |
2 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 45 | 55 | 65 | 35 | 200 | 3-4 | 55 |
3 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 45 | 55 | 45 | 55 | 200 | 5-8 | 45 |
4 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 85 | 45 | 45 | 175 | 9-12 | 35 | |
5 | Степанов Олег | 1967 | Могилев | 45 | 45 | 35 | 45 | 170 | 13-16 | 30 |
6 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 65 | 45 | 55 | 165 | 17-24 | 25 | |
7 | Стрижов Михаил | 1965 | Витебск | 55 | 45 | 55 | 155 | 24-32 | 20 | |
8 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 55 | 35 | 45 | 135 | |||
9 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 30 | 30 | 45 | 30 | 135 | ||
10 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 35 | 35 | 35 | 30 | 135 | ||
11 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 85 | 45 | 130 | ||||
12 | Барановский Aлександр | 1958 | Минск | 35 | 35 | 30 | 25 | 125 | ||
13 | Дедков Леонид | 1967 | Минск | 35 | 30 | 25 | 35 | 125 | ||
14 | Чередник Борис | 1970 | Минск | 45 | 30 | 30 | 105 | |||
15 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 55 | 35 | 90 | ||||
16 | Курач Александр | 1973 | Минск | 85 | 85 | |||||
17 | Шаряков Александр | 1970 | Витебск | 35 | 30 | 65 | ||||
18 | Шпаков Олег | 1970 | Минск | 30 | 35 | 65 | ||||
19 | Пискановский Вячеслав | 1970 | Кобрин | 30 | 30 | 60 | ||||
20 | Расулов Ровшан | 1964 | Борисов | 45 | 45 | |||||
21 | Древотень Игорь | 1963 | Минск | 35 | 35 | |||||
22 | Ёрш Геннадий | 1969 | Слоним | 35 | 35 | |||||
23 | Ладутько Игорь | 1970 | Минск | 35 | 35 |
Ближайшие турниры
12.01.2025 - 12.01.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.
18.01.2025 - 19.01.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
25.01.2025 - 26.01.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40 +" по Комбинированной пирамиде. 3 тур.