Серия турниров «Открытый чемпионат Минска по Комбинированной пирамиде 50 +. 4 тур.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Очки | 1 | 85 | |
1 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 65 | 45 | 85 | 195 | 2 | 65 | ||
2 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 45 | 55 | 65 | 165 | 3-4 | 55 | ||
3 | Стрижов Михаил | 1965 | Витебск | 55 | 45 | 55 | 155 | 5-8 | 45 | ||
4 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 45 | 55 | 45 | 145 | 9-12 | 35 | ||
5 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 85 | 45 | 130 | 13-16 | 30 | |||
6 | Степанов Олег | 1967 | Могилев | 45 | 45 | 35 | 125 | 17-24 | 25 | ||
7 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 65 | 45 | 110 | 24-32 | 20 | |||
8 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 35 | 35 | 35 | 105 | ||||
9 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 30 | 30 | 45 | 105 | ||||
10 | Барановский Aлександр | 1958 | Минск | 35 | 35 | 30 | 100 | ||||
11 | Дедков Леонид | 1967 | Минск | 35 | 30 | 25 | 90 | ||||
12 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 55 | 35 | 90 | |||||
13 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 85 | 85 | ||||||
14 | Чередник Борис | 1970 | Минск | 45 | 30 | 75 | |||||
15 | Пискановский Вячеслав | 1970 | Кобрин | 30 | 30 | 60 | |||||
16 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 55 | 55 | ||||||
17 | Расулов Ровшан | 1964 | Борисов | 45 | 45 | ||||||
18 | Шаряков Александр | 1970 | Витебск | 35 | 35 | ||||||
19 | Ладутько Игорь | 1970 | Минск | 35 | 35 | ||||||
20 | Ёрш Геннадий | 1969 | Слоним | 35 | 35 | ||||||
21 | Древотень Игорь | 1963 | Минск | 35 | 35 | ||||||
22 | Шпаков Олег | 1970 | Минск | 30 | 30 | ||||||
Ближайшие турниры
28.12.2024 - 28.12.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Квалификация к Финалу.
29.12.2024 - 29.12.2024
12.01.2025 - 12.01.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.