Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. РЕЙТИНГ.
РЕЙТИНГ ПОСЛЕ 3 ТУРОВ
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | 32-8 | 64-16 | |||||
1 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 200 | 110 | 130 | 440 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||
2 | Шахмарданов Михаил | 1964 | Минск | 88 | 200 | 130 | 418 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||||
3 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 160 | 200 | 360 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||||
4 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 70 | 110 | 160 | 340 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||||
5 | Стрижов Михаил | 1965 | Витебск | 130 | 160 | 290 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||||
6 | Катулин Георгий | 1955 | Минск | 70 | 108 | 86 | 264 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
7 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 106 | 68 | 88 | 262 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | ||||
8 | Дедков Леонид | 1967 | Минск | 106 | 90 | 48 | 244 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
9 | Курач Александр | 1973 | Минск | 130 | 110 | 240 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||||
10 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 50 | 68 | 110 | 228 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
11 | Барановский Aлександр | 1958 | Минск | 86 | 66 | 66 | 218 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||
12 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 68 | 86 | 48 | 202 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||||
13 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 130 | 70 | 200 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||||
14 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 90 | 88 | 178 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
15 | Михалюк Олег | 1967 | Кобрин | 88 | 90 | 178 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
16 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 70 | 106 | 176 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
17 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 108 | 66 | 174 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
18 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 70 | 66 | 136 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
19 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 130 | 130 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||||
20 | Самолазов Александр | 1955 | Минск | 110 | 110 | 1:3 - 18 | |||||||||
21 | Расулов Ровшан | 1964 | Борисов | 106 | 106 | 0:3 - 16 | |||||||||
22 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 106 | 106 | ||||||||||
23 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 88 | 88 | ||||||||||
24 | Шаряков Александр | 1970 | Витебск | 86 | 86 | ||||||||||
25 | Ушаткин Виктор | 1971 | Минск | 68 | 68 | ||||||||||
26 | Бурковский Олег | 1972 | Минск | 50 | 50 |
Ближайшие турниры
30.11.2024 - 30.11.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 6 тур.
01.12.2024 - 01.12.2024