Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40 +" по Комбинированной пирамиде. ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ.
Напоминаем, что в Финале попадают шестнадцать первых номеров рейтинга.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
1 | Головач Семён | 1982 | Бобруйск | 90 | 200 | 130 | 160 | 580 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||
2 | Алейников Павел | 1979 | Борисов | 200 | 106 | 160 | 108 | 574 | 2 | 160 | 2 | 160 | ||
3 | Купава Игорь | 1977 | Слоним | 106 | 200 | 200 | 506 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
4 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 88 | 86 | 130 | 110 | 414 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | ||
5 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 130 | 86 | 108 | 88 | 412 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||
6 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 160 | 88 | 86 | 334 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||
7 | Штейн Михаил | 1981 | Минск | 108 | 88 | 108 | 304 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||
8 | Хилькевич Сергей | 1976 | Слуцк | 130 | 46 | 48 | 68 | 292 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||
9 | Заенчковский Антон | 1984 | Молодечно | 90 | 48 | 130 | 268 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||
10 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 68 | 110 | 86 | 264 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||
11 | Чекан Олег | 1971 | Минск | 48 | 106 | 106 | 260 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||
12 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 90 | 68 | 46 | 46 | 250 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | ||||
13 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 26 | 68 | 88 | 48 | 230 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||
14 | Паплевка Владимир | 1981 | Жодино | 160 | 66 | 226 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
15 | Зеленин Андрей | 1974 | Минск | 108 | 46 | 66 | 220 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||
16 | Субоч Дмитрий | 1980 | Лесной | 46 | 46 | 46 | 66 | 204 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||
17 | Горченок Александр | 1973 | Минск | 88 | 106 | 194 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||
18 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 46 | 68 | 26 | 46 | 186 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||
19 | Комарович Михаил | 1979 | Могилев | 66 | 48 | 68 | 182 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||
20 | Шараховский Артём | 1983 | Минск | 110 | 68 | 178 | 1:3 - 18 | |||||||
21 | Троян Дмитрий | 1979 | Минск | 66 | 48 | 46 | 160 | 0:3 - 16 | ||||||
22 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 66 | 48 | 46 | 160 | |||||||
23 | Леончик Владимир | 1982 | Слуцк | 26 | 46 | 86 | 158 | |||||||
24 | Гриб Роберт | 1967 | Минск | 46 | 46 | 46 | 138 | |||||||
25 | Цветков Юрий | 1981 | Норильск | 130 | 130 | |||||||||
26 | Рыбак Игорь | 1974 | Слоним | 130 | 130 | |||||||||
27 | Левшицкий Виталий | 1980 | Витебск | 130 | 130 | |||||||||
28 | Жилкин Александр | 1961 | Минск | 48 | 66 | 114 | ||||||||
29 | Степанов Олег | 1967 | Могилев | 26 | 86 | 112 | ||||||||
30 | Морозов Александр | 1970 | Минск | 110 | 110 | |||||||||
31 | Шахмарданов Михаил | 1964 | Минск | 108 | 108 | |||||||||
32 | Барташевич Василий | 1979 | Минск | 106 | 106 | |||||||||
33 | Лобач Юрий | 1964 | Минск | 68 | 28 | 96 | ||||||||
34 | Бабалов Дмитрий | 1969 | Брест | 90 | 90 | |||||||||
35 | Будник Андрей | 1976 | Минск | 88 | 88 | |||||||||
36 | Умнов Вячеслав | 1978 | Бобруйск | 88 | 88 | |||||||||
37 | Каптюг Валерий | 1977 | Молодечно | 88 | 88 | |||||||||
38 | Лукуть Павел | 1983 | Минск | 86 | 86 | |||||||||
39 | Дергай Андрей | 1976 | Минск | 28 | 48 | 76 | ||||||||
40 | Шпаков Олег | 1968 | Минск | 46 | 28 | 74 | ||||||||
41 | Таратута Александр | 1976 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
42 | Яланский Александр | 1975 | Слуцк | 68 | 68 | |||||||||
43 | Пивовар Константин | 1976 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
44 | Курач Александр | 1973 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
45 | Мулярт Анатолий | 1979 | Минск | 66 | 66 | |||||||||
46 | Осада Евгений | 1964 | Минск | 48 | 48 | |||||||||
47 | Крутиков Алексей | 1974 | Минск | 48 | 48 | |||||||||
48 | Жуковский Александр | 1982 | Смолевичи | 48 | 48 | |||||||||
49 | Егоров Константин | 1975 | Москва | 48 | 48 | |||||||||
50 | Юрченко Виталий | 1982 | Минск | 46 | 46 | |||||||||
51 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 46 | 46 | |||||||||
52 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 46 | 46 | |||||||||
53 | Науменко Алексей | 1977 | Минск | 28 | 28 | |||||||||
54 | Деруго Денис | 1977 | Вилейка | 28 | 28 | |||||||||
55 | Старостенко Дмитрий | 1979 | Минск | 26 | 26 | |||||||||
56 | Ерошевич Павел | 1974 | Минск | 26 | 26 | |||||||||
57 | Лобанок Константин | 1982 | Минск | 26 | 26 | |||||||||
58 | Мядель Олег | 1979 | Минск | 26 | 26 |
Ближайшие турниры
08.02.2025 - 09.02.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40 +" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
15.02.2025 - 16.02.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 5 тур.