Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | 5 Эт. | 6 Эт. | Очки | 64-8 | 64-16 | ||||
1 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 130 | 108 | 130 | 200 | 88 | 656 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
2 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | 160 | 200 | 160 | 520 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||
3 | Ефимов Юрий | 1982 | Минск | 160 | 66 | 200 | 88 | 514 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | ||||
4 | Полуян Никита | 2004 | Минск | 200 | 130 | 108 | 438 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||||
5 | Позняк Станислав | 1989 | Смолевичи | 108 | 130 | 88 | 88 | 414 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | ||||||
6 | Урбан Павел | 1995 | Минск | 108 | 106 | 130 | 66 | 410 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
7 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 86 | 130 | 130 | 346 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||||
8 | Смирнов Алексей | 1991 | Минск | 106 | 66 | 108 | 66 | 346 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | ||||||
9 | Хотько Андрей | 1996 | Минск | 86 | 106 | 90 | 46 | 328 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | ||||||
10 | Белоглазко Андрей | 1968 | Минск | 46 | 90 | 70 | 66 | 272 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | ||||
11 | Бувалец Владислав | 1996 | Донецк | 200 | 68 | 268 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | ||||||||
12 | Крупский Евгений | 1983 | Минск | 68 | 108 | 88 | 264 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||||
13 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 130 | 130 | 260 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||||
14 | Дулькевич Павел | 1980 | Минск | 88 | 160 | 248 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||||
15 | Серебряный Сергей | 1975 | Минск | 200 | 200 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||||
16 | Костюковец Александр | 1986 | Минск | 108 | 86 | 194 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||||
17 | Болотов Максим | 1997 | Гродно | 108 | 66 | 174 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||||
18 | Черник Арсений | 1996 | Минск | 160 | 160 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||||
19 | Шахов Никита | 2003 | Борисов | 160 | 160 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||||
20 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 86 | 70 | 156 | 1:3 - 18 | |||||||||
21 | Бурковский Олег | 1972 | Минск | 68 | 86 | 154 | 0:3 - 16 | |||||||||
22 | Драгун Юрий | 1981 | Минск | 88 | 66 | 154 | ||||||||||
23 | Дедков Леонид | 1967 | Минск | 86 | 66 | 152 | ||||||||||
24 | Колоколов Вячеслав | 2008 | Минск | 88 | 48 | 136 | ||||||||||
25 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 68 | 66 | 134 | ||||||||||
26 | Гриневич Ростислав | 2003 | Гомель | 130 | 130 | |||||||||||
27 | Гусаков Владимир | 1982 | Витебск | 130 | 130 | |||||||||||
28 | Парубец Егор | 2001 | Минск | 130 | 130 | |||||||||||
29 | Пасюк Ян | 2008 | Минск | 66 | 46 | 112 | ||||||||||
30 | Ахмад Азиз | 1971 | Минск | 110 | 110 | |||||||||||
31 | Самсоненко Роман | 2002 | Жодино | 110 | 110 | |||||||||||
32 | Евтухов Владислав | Могилёв | 110 | 110 | ||||||||||||
33 | Ли Глеб | 2007 | Бобруйск | 108 | 108 | |||||||||||
34 | Агзамов Владимир | 1985 | Минск | 108 | 108 | |||||||||||
35 | Иванов Николай | 1989 | Гомель | 108 | 108 | |||||||||||
36 | Курлянчик Иван | 2007 | Бобруйск | 106 | 106 | |||||||||||
37 | Воронько Даниил | 2010 | Минск | 106 | 106 | |||||||||||
38 | Соколов Николай | 1979 | Минск | 106 | 106 | |||||||||||
39 | Паращенко Артем | 1984 | Минск | 106 | 106 | |||||||||||
40 | Барабанов Иван | Могилев | 106 | 106 | ||||||||||||
41 | Кизатов Умар | 1981 | Астана | 96 | 96 | |||||||||||
42 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 90 | 90 | |||||||||||
43 | Зубарев Константин | 1985 | Жодино | 90 | 90 | |||||||||||
44 | Мищенко Вадим | 1985 | Гродно | 90 | 90 | |||||||||||
45 | Ковшик Иван | 2008 | Гродно | 90 | 90 | |||||||||||
46 | Степанов Олег | 1967 | Могилёв | 88 | 88 | |||||||||||
47 | Томашевич Александр | 1968 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
48 | Краско Егор | 1997 | Вилейка | 88 | 88 | |||||||||||
49 | Жабский Андрей | 1980 | Минск | 88 | 88 | |||||||||||
50 | Мухамеджан Ербол | 1981 | Астана | 86 | 86 | |||||||||||
51 | Бруснев Дмитрий | 2001 | Гомель | 68 | 68 | |||||||||||
52 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 68 | 68 | |||||||||||
53 | Юхневич Сергей | 1973 | Верхнедвинск | 66 | 66 | |||||||||||
54 | Кротов Евгений | Минск | 66 | 66 | ||||||||||||
55 | Ставрова Надежда | Минск | 66 | 66 | ||||||||||||
56 | Голощев Илья | 1981 | Витебск | 46 | 46 | |||||||||||
57 | Хиневич Вячеслав | 1985 | Гомель | 46 | 46 | |||||||||||
58 | Паращенко Игорь | 1952 | Минск | 46 | 46 | |||||||||||
59 | Кукареко Юлия | 1998 | Борисов | 46 | 46 | |||||||||||
60 | Костюк Константин | 1974 | Минск | 46 | 46 | |||||||||||
61 | Чечет Владимир | Минск | 46 | 46 | ||||||||||||
62 | Крек Николай | 1983 | Минск | 0 |
В Финале принимают участие не более 16 бильярдистов. Сетка формируется следующим образом:
- 8 человек по рейтингу шести предварительных туров серии без уплаты заявочного взноса (места 1-8);
- 4 человека по рейтингу шести предварительных туров (места 9-12) с уплатой заявочного взноса 100,00 рублей (100% этих взносов поступают в общий призовой фонд финала);
- 4 человека по заявкам от бильярдистов, принявших участие хотя бы в одном из турниров серии (100% этих взносов поступают в общий призовой фонд финала); если заявок поступит больше четырех – проводится квалификационный турнир с уплатой заявочного взноса - 70,00 рублей (100% этих взносов поступают в общий призовой фонд финала), 30,00 рублей - в кассу БК «Пирамида» за аренду бильярдных столов.
Призовой фонд Финала формируется следующим образом:
- 1000,00 рублей от организаторов;
- 400,00 рублей от мест 9-12 согласно итоговому рейтингу;
- не менее 350,00 рублей от квалификационного турнира (при пяти участниках);
- плюс 70,00 от шестого, седьмого и т.д. каждого участника квалификационного турнира
Таким образом призовой фонд Финала при полной сетке 16 человек составляет не менее 1750,00 рублей и распределяется на 8 мест.
Сроки Квалификации будут определены вближайшее время.
Андрей Нитиевский (+375 29 998 49 99), Юрий Лобач (+375 296 290 222).
Ближайшие турниры
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Квалификация к Финалу.
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.