Рейтинг после двух этапов "Минских надежд"

Младшие юноши. Рейтинг после 2-х этапов
               
место Ф.И.О. город 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап Сумма
               
1 Курта Владислав Борисов 630 510     1140
2 Колосов Денис Калинковичи 420 630     1050
3 Лазарь Матвей Молодечно 510 350     860
4 Черняк Владислав Борисов 300 420     720
5 Шинкевич Илья Бобруйск 350 350     700
6 Родионов Владислав Барановичи 350 300     650
7 Мейсак Вадим Молодечно 275 350     625
8 Завистович Владислав Минск 350 275     625
9-12 Селезнёв Павел Минск 300 300     600
9-12 Полудняков Антон Минск 300 300     600
9-12 Прохоров Роман Рогачёв 300 300     600
9-12 Лопатин Егор Гомель 300 300     600
13 Росликов Игорь Калинковичи 350 240     590
14 Галынкин Эрик Барановичи 275 300     575
15 Левончук Никита Гомель 255 300     555
16 Онищук Николай Калинковичи 300 255     555
17 Михалёнок Владислав Молодечно 275 275     550
18 Радлевич Максим Калинковичи 255 275     530
19 Цурко Александр Минск 275 255     530
20-21 Грицевич Алексей Барановичи 240 275     515
20-21 Мейсак Никита Молодечно 240 275     515
22-23 Янкевич Павел Молодечно 255 255     510
22-23 Рабочий Иван Минск 255 255     510
24-26 Кучко Матвей Барановичи 240 255     495
24-26 Гусев Станислав Минск 240 255     495
24-26 Киселёв Артём Минск 255 240     495
27 Шахаров Мирослав Минск 240 240     480
28 Болигатов Кирилл Гомель   420     420
29 Грецкий Евгений Минск 420       420
30 Бурцев Александр Гомель   350     350
31 Карпов Роман Молодечно   300     300
32-33 Шульга Павел Молодечно 300       300
32-33 Мезенцев Павел Воронеж 300       300
34-36 Скуратович Михаил Минск   275     275
34-36 Горбачёв Антон Минск   275     275
34-36 Лавров Владислав Минск   275     275
37-40 Полянский Кирилл Молодечно 275       275
37-40 Фитцев Роман Гомель 275       275
37-40 Туманян Шаген Воронеж 275       275
37-40 Новротский Никита Борисов 275       275
41-42 Леженников Степан Гомель   255     255
41-42 Ситник Матвей Минск   255     255
43-45 Кулагин Александр Воронеж 255       255
43-45 Сепневский Арсений Минск 255       255
43-45 Ищенко Никита Гомель 255       255
46-48 Лученок Максим Минск   240     240
46-48 Шайковский Сергей Минск   240     240
46-48 Филиппович Нестор Глубокое   240     240
49-55 Галинский Андрей Гомель 240       240
49-55 Малек Радион Минск 240       240
49-55 Колошкин Александр Минск 240       240
49-55 Кутян Илья Минск 240       240
49-55 Бигун Илья Минск 240       240
49-55 Антонович Александр Минск 240       240
49-55 Румбутис Андрей Минск 240       240

Старшие юноши. Рейтинг после 2-х этапов
               
место Ф.И.О. город 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма
               
1 Карпович Вадим Барановичи 510 630     1140
2 Ануфриев Василий Волковыск 420 420     840
3 Ерошевич Павел Минск 300 510     810
4 Каплан Илья Барановичи 350 420     770
5 Юхас Даниэл Минск 420 350     770
6-7 Павский Евгений Минск 300 350     650
6-7 Черник Арсений Минск 300 350     650
8-9 Донец Максим Минск 350 300     650
8-9 Лис Алексей Барановичи 350 300     650
10 Чижов Валерий Вилейка 630       630
11 Зуевский Илья Дзержинск 275 350     625
12 Фруцкий Никита Минск 300 275     575
13-14 Сей Ярослав Минск 275 275     550
13-14 Черняков Александр Барановичи 275 275     550
15 Грицай Сергей Минск 350       350
16-17 Атрощенко Артём     300     300
16-17 Манчак Дмитрий Смоленск   300     300
18 Игнатенко Вячеслав Гомель   275     275
19 Парханович Максим Минск 275       275
20-22 Дударчик Роман Минск   255     255
20-22 Матвеев Тимур Минск   255     255
20-22 Ксенжук Александр Волковыск   255     255

  Девушки. Рейтинг после 2-х этапов
               
место Ф.И.О. город 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап сумма
               
1 Василенко Валерия Гомель 630 630     1260
2 Новикова Анастасия Минск 510 510     1020
3 Гизельс Александра Минск 420 420     840
4 Филипчик Яна Минск 350 420     770
5 Шершань Виталина Жодино 420 350     770
6 Трунина Анастасия Гомель 350 350     700
7-8 Картавик Александра Минск 300 350     650
7-8 Юсипец Дарья Гомель 300 350     650
9-10 Галицына Юлия Минск 350 300     650
9-10 Косарева Анастасия Минск 350 300     650
11-12 Борисенко Марина Калинковичи 300 300     600
11-12 Соболевская Анна Дзержинск 300 300     600
13-14 Архипова Анастасия Калинковичи 300 275     575
13-14 Волосач Елизавета Минск 300 275     575
15-16 Гребенюк Ангелина Минск 275 275     550
15-16 Шавкало Валентина Минск 275 275     550
17-21 Степаненко Екатерина Калинковичи 275 255     530
17-21 Алексеенко Анна Минск 275 255     530
17-21 Дашкевич Кристина Минск 275 255     530
17-21 Колядко Ангелина Барановичи 275 255     530
17-21 Крот Анастасия Калинковичи 275 255     530
22-23 Скрунда Юлия Минск 300       300
22-23 Хомич Софья Минск 300       300
24 Хиневич Анастасия Минск 275       275
25-26 Гедимин Алина Минск   255     255
25-26 Башуро Марта Минск   255     255
27-28 Римша Карина Минск 255       255
27-28 Филиппова Анастасия Минск 255       255