Рейтинг Гомельского марафона.
Место | Фамилия, имя | 124.01 | 221.02 | 321.03 | 418.04 | 523.05 | 619.09 | 724.10 | 821.11 | Очки |
1 | Безденежных Евгений | 5 | 20 | 8 | 20 | 53 | ||||
2 | Исаков Максим | 16 | 12 | 8 | 8 | 44 | ||||
3 | Болигатов Кирилл | 12 | 12 | 5 | 12 | 41 | ||||
4 | Старостенко Владислав | 8 | - | 20 | 8 | 36 | ||||
5 | Гапеев Андрей | 20 | 2 | 5 | 8 | 35 | ||||
6 | Добрынин Павел | 2 | 8 | 12 | 12 | 34 | ||||
7 | Малиновский Юрий | 8 | 16 | 3 | 5 | 32 | ||||
8 | Иванов Николай | 8 | - | 16 | 2 | 26 | ||||
9 | Лось Александр | 5 | 3 | 8 | 8 | 24 | ||||
10 | Новицкий Сергей | 8 | 5 | 3 | 5 | 21 | ||||
11-12 | Лопатин Егор | 12 | 3 | 5 | - | 20 | ||||
Прохоров Роман | 5 | - | 12 | 3 | 20 | |||||
13-15 | Ноздрин Константин | - | - | - | 16 | 16 | ||||
Захаренко Сергей | 3 | 8 | 2 | 3 | 16 | |||||
Фицев Роман | 1 | 8 | 2 | 5 | 16 | |||||
16 | Бурцев Александр | - | 8 | 3 | 3 | 14 | ||||
17 | Галинский Андрей | 5 | - | 8 | - | 13 | ||||
18-20 | Скрипчук Александр | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
Арбузов Глеб | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | |||||
Юсипец Дарья | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | |||||
21-22 | Яшиш Сергей | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
Леонов Андрей | - | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
23-25 | Демидов Сергей | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
Игбаев Дмитрий | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Кудрявец Сергей | 3 | - | - | 5 | 8 | |||||
26 | Коденцев Сергей | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
27-28 | Леженников Степан | 2 | 2 | - | - | 4 | ||||
Кубатин Вадим | - | 3 | 1 | - | 4 | |||||
29-36 | Берестов Алексей | - | - | 2 | - | 2 | ||||
Незнаев Геннадий | - | 2 | - | - | 2 | |||||
Василенко Владислав | - | 2 | - | - | 2 | |||||
Мазырец Владимир | 2 | - | - | - | 2 | |||||
Тихонов Александр | 2 | - | - | - | 2 | |||||
Борсук Дмитрий | 2 | - | - | - | 2 | |||||
Конфедерат Антон | - | - | - | 2 | 2 | |||||
Сакун Кирилл | - | - | - | 2 | 2 | |||||
37 | Кряжев Иван | - | - | 1 | - | 1 |
Ближайшие турниры
28.12.2024 - 28.12.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Квалификация к Финалу.
29.12.2024 - 29.12.2024
12.01.2025 - 12.01.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.