Открытый Чемпионат Минска по комбинированной пирамиде (старые правила) 40+
Открытый Чемпионат Минска по комбинированной пирамиде (старые правила) 40+ | ||||||||
Ведомость турнира | ||||||||
11-12 февраля 2023, Пирамида, Минск, ул. Чернышевского 10а | ||||||||
F | 119 | Науменко Алексей | BLR | 0 | 3 | BLR | Купава Игорь | |
SF | 118 | Купава Игорь | BLR | 3 | 2 | BLR | Ахмад Азиз | |
SF | 117 | Алейников Павел | BLR | 1 | 3 | BLR | Науменко Алексей | |
QF | 116 | Ахмад Азиз | BLR | 3 | 2 | BLR | Штейн Михаил | |
QF | 115 | Дубровский Иван | BLR | 1 | 3 | BLR | Купава Игорь | |
QF | 114 | Науменко Алексей | BLR | 3 | 0 | BLR | Пивовар Константин | |
QF | 113 | Лобач Юрий | BLR | 2 | 3 | BLR | Алейников Павел | |
8F | 112 | Штейн Михаил | BLR | 3 | 0 | BLR | Таратута Александр | |
8F | 111 | Ахмад Азиз | BLR | 3 | 0 | BLR | Бабалов Дмитрий | |
8F | 110 | Купава Игорь | BLR | 3 | 2 | BLR | Чекан Олег | |
8F | 109 | Дубровский Иван | BLR | 3 | 2 | BLR | Сончик Сергей | |
8F | 108 | Пивовар Константин | BLR | 3 | 1 | BLR | Дулькевич Павел | |
8F | 107 | Набойченко Вадим | BLR | 2 | 3 | BLR | Науменко Алексей | |
8F | 106 | Жогальский Сергей | BLR | 1 | 3 | BLR | Алейников Павел | |
8F | 105 | Лобач Юрий | BLR | 3 | 0 | BLR | Пискановский Вячеслав | |
LB4 | 104 | Дулькевич Павел | BLR | 2 | 1 | BLR | Ерошевич Павелл | |
LB4 | 103 | Жилкин Александр | BLR | 0 | 2 | BLR | Науменко Алексей | |
LB4 | 102 | Гриб Роберт | BLR | 0 | 2 | BLR | Алейников Павел | |
LB4 | 101 | Пискановский Вячеслав | BLR | 2 | 0 | BLR | Серебряный Сергей | |
LB4 | 100 | Барановский Вячеслав | BLR | 1 | 2 | BLR | Таратута Александр | |
LB4 | 99 | Бабалов Дмитрий | BLR | 2 | 0 | BLR | Поляков Антон | |
LB4 | 98 | Чекан Олег | BLR | 2 | 0 | BLR | Мусский Владимир | |
LB4 | 97 | Сончик Сергей | BLR | 2 | 0 | BLR | Шрамко Александр | |
LB3 | 96 | Зеленин Андрей | BLR | 1 | 2 | BLR | Дулькевич Павел | |
LB3 | 95 | Жилкин Александр | BLR | 2 | 0 | BLR | Дунченок Александр | |
LB3 | 94 | Чередник Борис | BLR | 1 | 2 | BLR | Гриб Роберт | |
LB3 | 93 | Пискановский Вячеслав | BLR | 2 | 1 | BLR | Белоглазко Андрей | |
LB3 | 92 | Новиков. Алексей | BLR | 1 | 2 | BLR | Барановский Вячеслав | |
LB3 | 91 | Чуприс Павел | BLR | 0 | 2 | BLR | Бабалов Дмитрий | |
LB3 | 90 | Чекан Олег | BLR | 2 | 0 | BLR | Стрижов Михаил | |
LB3 | 89 | Осипчик Сергей | BLR | 0 | 2 | BLR | Сончик Сергей | |
WB2 | 88 | Серебряный Сергей | BLR | 0 | 3 | BLR | Штейн Михаил | |
WB2 | 87 | Ахмад Азиз | BLR | 3 | 1 | BLR | Алейников Павел | |
WB2 | 86 | Науменко Алексей | BLR | 0 | 3 | BLR | Купава Игорь | |
WB2 | 85 | Ерошевич Павелл | BLR | 2 | 3 | BLR | Дубровский Иван | |
WB2 | 84 | Шрамко Александр | BLR | 2 | 3 | BLR | Пивовар Константин | |
WB2 | 83 | Мусский Владимир | BLR | 0 | 3 | BLR | Набойченко Вадим | |
WB2 | 82 | Поляков Антон | BLR | 2 | 3 | BLR | Жогальский Сергей | |
WB2 | 81 | Лобач Юрий | BLR | 3 | 1 | BLR | Таратута Александр | |
LB2 | 80 | Баранов Олег | BLR | 0 | 2 | BLR | Дулькевич Павел | |
LB2 | 79 | x | BLR | Зеленин Андрей | ||||
LB2 | 78 | x | BLR | Дунченок Александр | ||||
LB2 | 77 | x | BLR | Жилкин Александр | ||||
LB2 | 76 | x | BLR | Гриб Роберт | ||||
LB2 | 75 | x | BLR | Чередник Борис | ||||
LB2 | 74 | x | BLR | Белоглазко Андрей | ||||
LB2 | 73 | x | BLR | Пискановский Вячеслав | ||||
LB2 | 72 | x | BLR | Барановский Вячеслав | ||||
LB2 | 71 | x | BLR | Новиков. Алексей | ||||
LB2 | 70 | x | BLR | Бабалов Дмитрий | ||||
LB2 | 69 | x | BLR | Чуприс Павел | ||||
LB2 | 68 | x | BLR | Стрижов Михаил | ||||
LB2 | 67 | x | BLR | Чекан Олег | ||||
LB2 | 66 | x | BLR | Сончик Сергей | ||||
LB2 | 65 | Рыбак Игорь | BLR | 1 | 2 | BLR | Осипчик Сергей | |
LB1 | 64 | Баранов Олег | BLR | x | ||||
LB1 | 63 | x | x | |||||
LB1 | 62 | x | x | |||||
LB1 | 61 | x | x | |||||
LB1 | 60 | x | x | |||||
LB1 | 59 | x | x | |||||
LB1 | 58 | x | x | |||||
LB1 | 57 | x | x | |||||
LB1 | 56 | x | x | |||||
LB1 | 55 | x | x | |||||
LB1 | 54 | x | x | |||||
LB1 | 53 | x | x | |||||
LB1 | 52 | x | x | |||||
LB1 | 51 | x | x | |||||
LB1 | 50 | x | x | |||||
LB1 | 49 | x | BLR | Рыбак Игорь | ||||
WB1 | 48 | Осипчик Сергей | BLR | 0 | 3 | BLR | Штейн Михаил | |
WB1 | 47 | Серебряный Сергей | BLR | 3 | 0 | BLR | Сончик Сергей | |
WB1 | 46 | Алейников Павел | BLR | 3 | 1 | BLR | Чекан Олег | |
WB1 | 45 | Ахмад Азиз | BLR | 3 | 0 | BLR | Стрижов Михаил | |
WB1 | 44 | Купава Игорь | BLR | 3 | 1 | BLR | Чуприс Павел | |
WB1 | 43 | Науменко Алексей | BLR | 3 | 1 | BLR | Бабалов Дмитрий | |
WB1 | 42 | Дубровский Иван | BLR | 3 | 1 | BLR | Новиков. Алексей | |
WB1 | 41 | Ерошевич Павелл | BLR | 3 | 2 | BLR | Барановский Вячеслав | |
WB1 | 40 | Пискановский Вячеслав | BLR | 0 | 3 | BLR | Пивовар Константин | |
WB1 | 39 | Белоглазко Андрей | BLR | 1 | 3 | BLR | Шрамко Александр | |
WB1 | 38 | Набойченко Вадим | BLR | 3 | 0 | BLR | Чередник Борис | |
WB1 | 37 | Гриб Роберт | BLR | 1 | 3 | BLR | Мусский Владимир | |
WB1 | 36 | Жогальский Сергей | BLR | 3 | 1 | BLR | Жилкин Александр | |
WB1 | 35 | Поляков Антон | BLR | 3 | 0 | BLR | Дунченок Александр | |
WB1 | 34 | Зеленин Андрей | BLR | 1 | 3 | BLR | Таратута Александр | |
WB1 | 33 | Дулькевич Павел | BLR | 1 | 3 | BLR | Лобач Юрий | |
R1 | 32 | x | BLR | Штейн Михаил | ||||
R1 | 31 | Баранов Олег | BLR | 2 | 3 | BLR | Осипчик Сергей | |
R1 | 30 | x | BLR | Сончик Сергей | ||||
R1 | 29 | Серебряный Сергей | BLR | x | ||||
R1 | 28 | x | BLR | Чекан Олег | ||||
R1 | 27 | Алейников Павел | BLR | x | ||||
R1 | 26 | x | BLR | Стрижов Михаил | ||||
R1 | 25 | Ахмад Азиз | BLR | x | ||||
R1 | 24 | x | BLR | Чуприс Павел | ||||
R1 | 23 | Купава Игорь | BLR | x | ||||
R1 | 22 | x | BLR | Бабалов Дмитрий | ||||
R1 | 21 | Науменко Алексей | BLR | x | ||||
R1 | 20 | x | BLR | Новиков. Алексей | ||||
R1 | 19 | Дубровский Иван | BLR | x | ||||
R1 | 18 | x | BLR | Барановский Вячеслав | ||||
R1 | 17 | Ерошевич Павелл | BLR | x | ||||
R1 | 16 | x | BLR | Пивовар Константин | ||||
R1 | 15 | Пискановский Вячеслав | BLR | x | ||||
R1 | 14 | x | BLR | Шрамко Александр | ||||
R1 | 13 | Белоглазко Андрей | BLR | x | ||||
R1 | 12 | x | BLR | Чередник Борис | ||||
R1 | 11 | Набойченко Вадим | BLR | x | ||||
R1 | 10 | x | BLR | Мусский Владимир | ||||
R1 | 9 | Гриб Роберт | BLR | x | ||||
R1 | 8 | x | BLR | Жилкин Александр | ||||
R1 | 7 | Жогальский Сергей | BLR | x | ||||
R1 | 6 | x | BLR | Дунченок Александр | ||||
R1 | 5 | Поляков Антон | BLR | x | ||||
R1 | 4 | x | BLR | Таратута Александр | ||||
R1 | 3 | Зеленин Андрей | BLR | x | ||||
R1 | 2 | Рыбак Игорь | BLR | 2 | 3 | BLR | Лобач Юрий | |
R1 | 1 | Дулькевич Павел | BLR | x |
Ближайшие турниры
08.02.2025 - 09.02.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40 +" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
15.02.2025 - 16.02.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 5 тур.