Младшие юноши. Рейтинг после 3-х этапов турнира «Минские надежды 2013» на призы ОАО «БПС-Сбербанк»
место | Ф.И.О. | город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма |
1 | Колосов Денис | Калинковичи | 420 | 630 | 630 | 1680 | |
2 | Курта Владислав | Борисов | 630 | 510 | 420 | 1560 | |
3 | Лазарь Матвей | Молодечно | 510 | 350 | 350 | 1210 | |
4 | Родионов Владислав | Барановичи | 350 | 300 | 510 | 1160 | |
5 | Черняк Владислав | Борисов | 300 | 420 | 350 | 1070 | |
6 | Мейсак Вадим | Молодечно | 275 | 350 | 350 | 975 | |
7 | Селезнёв Павел | Минск | 300 | 300 | 350 | 950 | |
8 | Завистович Владислав | Минск | 350 | 275 | 275 | 900 | |
9-10 | Полудняков Антон | Минск | 300 | 300 | 275 | 875 | |
9-10 | Лопатин Егор | Гомель | 300 | 300 | 275 | 875 | |
11 | Левончук Никита | Гомель | 255 | 300 | 300 | 855 | |
12 | Прохоров Роман | Рогачёв | 300 | 300 | 255 | 855 | |
13 | Болигатов Кирилл | Гомель | 420 | 420 | 840 | ||
14 | Галынкин Эрик | Барановичи | 275 | 300 | 255 | 830 | |
15 | Грицевич Алексей | Барановичи | 240 | 275 | 300 | 815 | |
16 | Янкевич Павел | Молодечно | 255 | 255 | 300 | 810 | |
17 | Михалёнок Владислав | Молодечно | 275 | 275 | 240 | 790 | |
18 | Мейсак Никита | Молодечно | 240 | 275 | 255 | 770 | |
19 | Рабочий Иван | Минск | 255 | 255 | 255 | 765 | |
20 | Кучко Матвей | Барановичи | 240 | 255 | 255 | 750 | |
21 | Гусев Станислав | Минск | 240 | 255 | 240 | 735 | |
22 | Киселёв Артём | Минск | 255 | 240 | 240 | 735 | |
23 | Шинкевич Илья | Бобруйск | 350 | 350 | 700 | ||
24 | Бурцев Александр | Гомель | 350 | 300 | 650 | ||
25 | Росликов Игорь | Калинковичи | 350 | 240 | 590 | ||
26 | Шульга Павел | Молодечно | 300 | 275 | 575 | ||
27 | Онищук Николай | Калинковичи | 300 | 255 | 555 | ||
28 | Лавров Владислав | Минск | 275 | 255 | 530 | ||
29 | Новротский Никита | Борисов | 275 | 255 | 530 | ||
30 | Радлевич Максим | Калинковичи | 255 | 275 | 530 | ||
31 | Цурко Александр | Минск | 275 | 255 | 530 | ||
32 | Скуратович Михаил | Минск | 275 | 240 | 515 | ||
33 | Леженников Степан | Гомель | 255 | 255 | 510 | ||
34 | Ситник Матвей | Минск | 255 | 240 | 495 | ||
35 | Бигун Илья | Минск | 240 | 240 | 480 | ||
36 | Шахаров Мирослав | Минск | 240 | 240 | 480 | ||
37 | Грецкий Евгений | Минск | 420 | 420 | |||
38 | Карпов Роман | Молодечно | 300 | 300 | |||
39 | Мезенцев Павел | Воронеж | 300 | 300 | |||
40 | Горбачёв Антон | Минск | 275 | 275 | |||
41-43 | Полянский Кирилл | Молодечно | 275 | 275 | |||
41-43 | Фитцев Роман | Гомель | 275 | 275 | |||
41-43 | Туманян Шаген | Воронеж | 275 | 275 | |||
44-46 | Кулагин Александр | Воронеж | 255 | 255 | |||
44-46 | Сепневский Арсений | Минск | 255 | 255 | |||
44-46 | Ищенко Никита | Гомель | 255 | 255 | |||
47 | Дрозд Иван | Барановичи | 240 | 240 | |||
48-50 | Лученок Максим | Минск | 240 | 240 | |||
48-50 | Шайковский Сергей | Минск | 240 | 240 | |||
48-50 | Филиппович Нестор | Глубокое | 240 | 240 | |||
51-56 | Галинский Андрей | Гомель | 240 | 240 | |||
51-56 | Малек Радион | Минск | 240 | 240 | |||
51-56 | Колошкин Александр | Минск | 240 | 240 | |||
51-56 | Кутян Илья | Минск | 240 | 240 | |||
51-56 | Антонович Александр | Минск | 240 | 240 | |||
51-56 | Румбутис Андрей | Минск | 240 | 240 |
Ближайшие турниры
28.12.2024 - 28.12.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Квалификация к Финалу.
29.12.2024 - 29.12.2024
12.01.2025 - 12.01.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.