"Минские надежды 2024". XIV сезон. Рейтинг.
Рейтинг младших юношей после трех этапов.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
1 | Голынкин Эдгар | 2013 | Барановичи | 200 | 200 | 160 | 560 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
2 | Науменко Богдан | 2014 | Минск | 106 | 160 | 130 | 396 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
3 | Колошко Кирилл | 2011 | Глуцк | 66 | 130 | 200 | 396 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
4 | Дрозд Илья | 2010 | Барановичи | 130 | 130 | 110 | 370 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||
5 | Сойка Савелий | 2010 | Жодино | 130 | 110 | 130 | 370 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
6 | Ламака Денис | 2014 | Бобруйск | 160 | 86 | 108 | 354 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | |||||
7 | Петухов Александр | 2010 | Минск | 108 | 110 | 106 | 324 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||
8 | Палько Вениамин | 2011 | Жодино | 108 | 108 | 86 | 302 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||
9 | Шилович Назар | 2013 | Слуцк | 106 | 88 | 86 | 280 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||
10 | Кузнецов Арсений | 2010 | Минск | 86 | 66 | 106 | 258 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||
11 | Никрошевич Денис | 2011 | Калинковичи | 86 | 86 | 68 | 240 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||
12 | Богуш Антон | 2011 | Бобруйск | 86 | 66 | 88 | 240 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||
13 | Смирнова Яна | 2010 | Гомель | 88 | 106 | 194 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | ||||
14 | Бердник Савва | 2011 | Бобруйск | 88 | 88 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | |||||||
15 | Савицкий Александр | 2010 | Бобруйск | 86 | 86 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | |||||||
16 | Маковский Захар | 2010 | Минск | 66 | 66 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | |||||
17 | Шеремет Роман | 2011 | Бобруйск | 66 | 66 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | |||||||
18 | Лисименко Альбина | 2010 | Минск | 66 | 66 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | |||||||
19 | Демеденко Дмитрий | 2010 | Калинковичи | 66 | 66 | 33-64 | 2:3 - 20 | |||||||
20 | Прокопенко Дмитрий | 2011 | Калинковичи | 66 | 66 | 1:3 - 18 | ||||||||
0:3 - 16 |
Рейтинг старших юношей после трех этапов.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Эт. | 2 Эт. | 3 Эт. | 4 Эт. | Очки | Сетка 64-8 | Сетка 64-16 | ||||
1 | Лукьянович Егор | 2008 | Гродно | 88 | 200 | 200 | 488 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||
2 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 160 | 88 | 160 | 408 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||
3 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 90 | 160 | 110 | 360 | 3-4 | 130 | 3-4 | 130 | |||
4 | Ковшик Иван | 2008 | Гродно | 106 | 130 | 110 | 346 | 5-8 | 2:3 - 110 | 5-8 | 2:3 - 110 | |||
5 | Ковшик Роман | 2008 | Гродно | 110 | 88 | 130 | 328 | 1:3 - 108 | 1:3 - 108 | |||||
6 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 200 | 108 | 308 | 0:3 - 106 | 0:3 - 106 | ||||||
7 | Сазанович Егор | 2009 | Барановичи | 68 | 108 | 130 | 306 | 9-12 | 2:3 - 90 | 9-16 | 2:3 - 90 | |||
8 | Малафей Егор | 2008 | Молодечно | 68 | 130 | 106 | 304 | 1:3 - 88 | 1:3 - 88 | |||||
9 | Варава Алексей | 2008 | Гомель | 106 | 68 | 86 | 260 | 0:3 - 86 | 0:3 - 86 | |||||
10 | Клопот Артем | 2007 | Жодино | 88 | 90 | 68 | 246 | 13-16 | 2:3 - 70 | 17-24 | 2:3 - 70 | |||
11 | Лисичкин Кирилл | 2008 | Жодино | 68 | 68 | 88 | 224 | 1:3 - 68 | 1:3 - 68 | |||||
12 | Крук Андрей | 2009 | Бобруйск | 68 | 48 | 106 | 222 | 0:3 - 66 | 0:3 - 66 | |||||
13 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 66 | 68 | 86 | 220 | 17-24 | 2:3 - 50 | 25-32 | 2:3 - 50 | |||
14 | Смирнов Александр | 2007 | Гомель | 86 | 110 | 196 | 1:3 - 48 | 1:3 - 48 | ||||||
15 | Брановский Ян | 2008 | Минск | 88 | 106 | 194 | 0:3 - 46 | 0:3 - 46 | ||||||
16 | Булавин Тимофей | 2009 | Калинковичи | 106 | 86 | 192 | 25-32 | 2:3 - 30 | 33-64 | 2:3 - 30 | ||||
17 | Маслаков Арсений | 2008 | Калинковичи | 90 | 68 | 158 | 1:3 - 28 | 1:3 - 28 | ||||||
18 | Дробушев Владимир | 2009 | Калинковичи | 68 | 70 | 138 | 0:3 - 26 | 0:3 - 26 | ||||||
19 | Низовец Артем | 2009 | Калинковичи | 66 | 66 | 132 | 33-64 | 2:3 - 20 | ||||||
20 | Курлянчик Иван | 2007 | Бобруйск | 130 | 130 | 1:3 - 18 | ||||||||
21 | Зуй Кирилл | 2008 | Минск | 130 | 130 | 0:3 - 16 | ||||||||
22 | Ли Глеб | 2007 | Бобруйск | 90 | 90 | |||||||||
23 | Капусто Алексей | 2007 | Витебск | 88 | 88 | |||||||||
24 | Пасюк Ян | 2008 | Минск | 86 | 86 | |||||||||
25 | Колоколов Вячеслав | 2008 | Минск | 68 | 68 | |||||||||
Ближайшие турниры
30.11.2024 - 30.11.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом". 6 тур.
01.12.2024 - 01.12.2024