"Минские надежды 2023". XIII сезон. Рейтинг после трех этапов.
# | Спортсмен | г.р. | Город | 1 Этап | 2 Этап | 3 этап | 4 Этап | Очки | 1 | 85 | 1 | 85 | ||||||||
1 | Кундас Никита | 2006 | Бобруйск | 85 | 55 | 85 | 225 | 2 | 65 | 2 | 65 | |||||||||
2 | Зуй Кирилл | 2008 | Минск | 45 | 85 | 35 | 165 | 3-4 | 55 | 3-4 | 55 | |||||||||
3 | Мардоян Артем | 2007 | Борисов | 65 | 65 | 35 | 165 | 5-8 | 45 | 5-8 | 45 | |||||||||
4 | Павлович Тимофей | 2008 | Минск | 55 | 35 | 55 | 145 | 9-12 | 35 | 9-16 | 35 | |||||||||
5 | Курлянчик Илья | 2007 | Бобруйск | 45 | 35 | 55 | 135 | 13-16 | 30 | 17-24 | 30 | |||||||||
6 | Мищенко Егор | 2008 | Гродно | 35 | 45 | 55 | 135 | 17-24 | 25 | 24-32 | 25 | |||||||||
7 | Аксень Владислав | 2008 | Минск | 35 | 45 | 45 | 125 | 24-32 | 20 | |||||||||||
8 | Варава Алексей | 2008 | Гомель | 45 | 35 | 45 | 125 | |||||||||||||
9 | Капусто Алексей | 2007 | Витебск | 35 | 45 | 35 | 115 | |||||||||||||
10 | Малафей Егор | 2008 | Молодечно | 45 | 35 | 35 | 115 | |||||||||||||
11 | Маслаков Арсений | 2008 | Калинковичи | 35 | 35 | 45 | 115 | |||||||||||||
12 | Овсяник Илья | 2006 | Бобруйск | 35 | 45 | 35 | 115 | |||||||||||||
13 | Колесников Владимир | 2006 | Минск | 35 | 25 | 30 | 90 | |||||||||||||
14 | Курлянчик Иван | 2007 | Бобруйск | 30 | 55 | 85 | ||||||||||||||
15 | Лисичкин Кирилл | 2008 | Жодино | 30 | 25 | 30 | 85 | |||||||||||||
16 | Микулич Дмитрий | 2008 | Минск | 30 | 25 | 30 | 85 | |||||||||||||
17 | Ли Глеб | 2007 | Бобруйск | 35 | 45 | 80 | ||||||||||||||
18 | Черкасов Вадим | 2008 | Жодино | 55 | 25 | 80 | ||||||||||||||
19 | Крикунов Александр | 2008 | Витебск | 35 | 35 | 70 | ||||||||||||||
20 | Матерн Владимир | 2008 | Гомель | 35 | 35 | 70 | ||||||||||||||
21 | Клопот Артем | 2007 | Жодино | 25 | 35 | 60 | ||||||||||||||
22 | Ярош Алексей | 2007 | Жодино | 30 | 25 | 55 | ||||||||||||||
23 | Ковшик Иван | 2008 | Гродно | 35 | 35 | |||||||||||||||
24 | Ковшик Роман | 2008 | Гродно | 35 | 35 | |||||||||||||||
25 | Круглов Александр | 2007 | Витебск | 35 | 35 | |||||||||||||||
26 | Концевой Семен | 2006 | Калинковичи | 30 | 30 | |||||||||||||||
27 | Лисичкин Кирилл | 2008 | Жодино | 30 | 30 | |||||||||||||||
28 | Марцинкевич Максим | 2007 | Бобруйск | 30 | 30 |
Ближайшие турниры
18.01.2025 - 19.01.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 50+" по Комбинированной пирамиде. 4 тур.
25.01.2025 - 26.01.2025
Серия турниров «Открытый чемпионат Минска 40 +" по Комбинированной пирамиде. 3 тур.