Голосование на звание лучшего игрока (пирамида) 2015 года.
№ п/п | Фамилия Имя голосовавшего | Претенденты на лучшего игрока года | |||
мужчина | женщина | юноша | девушка | ||
1 | Жихаревич Алина | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д.Колосов | - |
2 | Арбузов Николай | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Э.Галынкин | Д.Юсипец |
3 | Курач Александр | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
4 | Соловьева Ирина | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
5 | Пивовар Александр | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
6 | Исаков Максим | Е. Салтовский | - | Д. Колосов | - |
7 | Новикова Анастасия | Е. Салтовский | А. Гизельс | - | - |
8 | Иванов Николай | Е. Салтовский | А. Гизельс | А. Бурцев | - |
9 | Добрынин Павел | Е. Салтовский | О. Иванова | А. Бурцев | Д.Юсипец |
10 | Красовский Максим | Е. Курта | Е.Перепечаева | - | - |
11 | Купава Игорь | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
12 | Чижов Владимир | Е. Курта | А. Гизельс | Д. Колосов | Д.Юсипец |
13 | Алейников Павел | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
14 | Черванев Юрий | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
15 | Бауров Сергей (Россия) | Е. Курта | А. Гизельс | Д. Колосов | - |
16 | Пивовар Константин | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | - | - |
17 | Бродов Владимир | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
18 | Видмант Владислав | Е. Курта | Е.Перепечаева | В. Курта | - |
19 | Головач Семен | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
20 | Кудасов Антон | Е. Курта | А. Гизельс | - | - |
21 | Кориненко Руслан (Украина, редактор сайта llb.su) | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
22 | Иванова Ольга | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
23 | Кухто Ольга | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
24 | Довнар Олег | Е. Салтовский | А. Гизельс | Д. Колосов | - |
25 | Никитко Юрий | Е. Салтовский | - | Д. Колосов | - |
26 | Добриян Ольга | Е. Салтовский | А. Гизельс | Д. Колосов | Д.Юсипец |
27 | Губерский Юрий | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | В. Курта | - |
28 | Дулькевич Павел | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | В. Курта | - |
29 | Азиз Ахмад | Е. Салтовский | - | - | - |
30 | Борисов Валерий | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
31 | Маркоцинский Януш | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
32 | Салина Елена | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
33 | Плавник Алексей | Е. Салтовский | Е. Вербицкая | Д. Колосов | - |
34 | Покатович Анастасия | Е. Курта | Е.Перепечаева | В. Курта | - |
35 | Крысько Маргарита | Е. Курта | Е.Перепечаева | В. Курта | - |
36 | Вербицкая Екатерина | Е.Салтовский | - | В.Родионов | Д.Юсипец |
37 | Колосов Виктор | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
38 | Прохоров Роман | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
39 | Прохоров Андрей | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
40 | Жигимонт Олег | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
41 | Тимошенко Денис | Е. Салтовский | Е.Переечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
42 | Гизельс Александра | Е.Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
43 | Набойченко Вадим | Е. Курта | А. Гизельс | Д. Колосов | - |
44 | Оксенюк Антон | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
45 | Седачев Юрий | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | Д.Колосов | Д.Юсипец |
46 | Соловьев Валерий | Е. Салтовский | Е.Перепечаева | В.Родионов | - |
47 | Алейникова Виктория | Е. Курта | Е.Перепечаева | В. Курта | - |
48 | Лобач Юрий | Е. Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
49 | Нестеренко Дарина | Е. Курта | Е.Перепечаева | В. Курта | - |
50 | Курта Евгений | - | Е.Перепечаева | В. Курта | - |
51 | Глушанин Андрей | Е.Курта | Е.Перепечаева | Д. Колосов | - |
52 | Карпович Вадим | Е.Салтовский | Е.Перепечаева | Д. Колосов | Д.Юсипец |
53 | Гильнич Юрий | Я. Григорьев | Е. Вербицкая | - | - |
54 | Яхимович Виктор | Е. Салтовский | А. Гизельс | - | - |
55 | Жилкин Александр | Е. Курта | А. Гизельс | - | - |
56 | Таратута Александр | Е. Салтовский | А. Гизельс | Д. Колосов | - |
57 | Черник Арсений | Е.Салтовский | Е. Перепечаева | Д. Колосов | - |
58 | Шиманский Виталий | Е.Салтовский | А. Гизельс | Э.Голынкин | - |
59 | Жизневская Татьяна | Е.Салтовский | А. Гизельс | Д.Колосов | Д.Юсипец |
60 | Дашкевич Кристина | Е.Салтовский | А. Гизельс | Э.Голынкин | Д.Юсипец |
61 | Перепечаева Екатерина | Е. Курта | - | В. Курта | - |
62 | Науменко Алексей | А. Глушанин | А. Гизельс | В.Родионов | - |
63 | Филиппов Виталий | А. Глушанин | А. Гизельс | Э.Голынкин | Д.Юсипец |
64 | Филиппова Анастасия | А. Глушанин | А. Гизельс | Э.Голынкин | Д.Юсипец |
65 | Юсипец Дарья | Е.Салтовский | А. Гизельс | Д.Колосов | - |
66 | Гамезо Александр | Е.Салтовский | Е.Перепечаева | Д.Колосов |
Ближайшие турниры
28.12.2024 - 28.12.2024
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Квалификация к Финалу.
29.12.2024 - 29.12.2024
12.01.2025 - 12.01.2025
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.