Чемпионат Минска среди банков.
Команд больше. Соперничество острее.
26-27 октября прошел Чемпионат г. Минска среди банков. Представители десяти членов Ассоциации белорусских банков выставили на турнир 16-ть команд (12 по русскому бильярду и 4 по пулу), что стало своеобразным рекордом подобных соревнований.
На первом этапе игры проходили в группах по круговой системе. Затем в пуловском турнире в стыковом матче за 3-е место команда ЗАО «Технобанк» одержала верх со счетом 2:1 над командой ОАО «Банк БелВЭБ».
А чемпионом Минска по пулу стал коллектив ООО «Софтклуб», переигравший в финале 2:0 команду ЗАО «МТБанк».
Победу в русском турнире второй раз праздновала дружина Национального банка РБ-1, одержавшая победу в финале 2:0 над сборной ЗАО «МТБанк». Бронзовыми медалями Чемпионата награждены ОАО «АСБ Беларусбанк» и вторая команда Национального банка РБ.
Следует отметить, что турнир среди банков, третий за последние полтора года, уже можно уверенно считать традиционным и ожидаемым всеми участниками. Весной 2014-го состоится розыгрыш Кубка. Судя по настроениям в банковской среде, команд будет больше. Игроки уже начинают готовиться.
До встречи за бильярдным столом.
Юрий Лобач
Сетки и протоколы турнира
Пул
1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место в группе | ||
1 | ООО "Софтклуб" | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | ОАО "Банк БелВЭБ" | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1 | 3 | |
0 | 1 | 0 | |||||
3 | ОАО "Технобанк" | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |||||
4 | ЗАО "МТБанк" | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2 | 2 | |
0 | 1 | 1 | |||||
Матч за 3 место | |||||||
ОАО "Банк БелВЭБ" | 1 | ||||||
ОАО "Технобанк" | 2 | ||||||
Матч за 1 место | |||||||
ООО "Софтклуб" | 2 | ||||||
ЗАО "МТБанк" | 0 | ||||||
Место | Команда |
1 | ООО "Софтклуб" |
2 | ЗАО "МТБанк" |
3 | ОАО "Технобанк" |
4 | ОАО "Банк БелВЭБ" |
Русский
Групповой этап
Группа "А" | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | |
1 | ОАО "Белинвестбанк" | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | |
0 | 0 | |||||
2 | "Приорбанк" ОАО - 1 | 2-0 | 1-2 | 1 | 2 | |
1 | 0 | |||||
3 | ЗАО "МТБанк" | 2-0 | 2-1 | 2 | 1 | |
1 | 1 | |||||
Группа "В" | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | |
1 | Национальный банк РБ- 1 | 2-0 | 2-0 | 2 | 1 | |
1 | 1 | |||||
2 | ЗАО "Альфа-Банк" | 0-2 | 2-1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | |||||
3 | "Приорбанк" ОАО - 3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | |
0 | 0 | |||||
Группа "С" | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | |
1 | ЗАО "Идея Банк" | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | |
0 | 0 | |||||
2 | "Приорбанк" ОАО - 2 | 2-0 | 2-1 | 2 | 1 | |
1 | 1 | |||||
3 | ОАО "Банк БелВЭБ" | 2-1 | 1-2 | 1 | 2 | |
1 | 0 | |||||
Группа "D" | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | |
1 | ОАО "Технобанк" | 2-1 | 0-2 | 1(-1) | 3 | |
1 | 0 | |||||
2 | Национальный банк РБ- 2 | 1-2 | 2-0 | 1(+1) | 1 | |
0 | 1 | |||||
3 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 2-0 | 0-2 | 1(0) | 2 | |
1 | 0 |
Олимпийка
#1 | ||||||||||||
ЗАО "МТБанк" | 2 | |||||||||||
ЗАО "Альфа-Банк" | 0 | #5 | ||||||||||
ЗАО "МТБанк" | 2 | |||||||||||
#2 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 0 | ||||||||||
Приорбанк ОАО - 2 | 0 | Полуфинал | ||||||||||
ОАО "АСБ Беларусбанк" | 2 | #7 | ||||||||||
ЗАО "МТБанк" | 0 | |||||||||||
#3 | Национальный банк РБ- 1 | 2 | ||||||||||
Национальный банк РБ- 2 | 2 | Финал | ||||||||||
ОАО "Банк БелВЭБ" | 0 | #6 | ||||||||||
Национальный банк РБ- 2 | 0 | |||||||||||
#4 | Национальный банк РБ- 1 | 2 | ||||||||||
Национальный банк РБ- 1 | 2 | Полуфинал | ||||||||||
Приорбанк ОАО - 1 | 0 |
Итоги
Место | Команда |
1 | Национальный банк РБ - 1 |
2 | ЗАО "МТБанк" |
3-4 | Национальный банк РБ - 2 |
3-4 | ОАО "АСБ Беларусбанк" |
5-8 | Приорбанк ОАО - 2 |
5-8 | ЗАО "Альфа-Банк" |
5-8 | ОАО "Банк БелВЭБ" |
5-8 | "Приорбанк" ОАО - 1 |
9 | ОАО "Технобанк" |
10-12 | "Приорбанк" ОАО - 3 |
10-12 | ОАО "Белинвестбанк" |
10-12 | ЗАО "Идея Банк" |
Ближайшие турниры
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Квалификация к Финалу.
Серия соревнований "Открытый городской турнир с гандикапом. Финал.